產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心液化氣中二甲醚分析儀二甲醚分析儀GC-2020二甲醚檢測儀便攜式
product
產品分類品牌 | ZKP/中科譜 |
---|
為了應對槽車隨意添加二甲醚現象,滕州中科譜分析儀器研發出一款便攜式二甲醚檢測儀,能夠將運輸到液化氣站的液化氣中二甲醚含量精確的檢測出并出具報告
二甲醚檢測報告
液化氣中二甲醚分析執行國家標準:
(1) GB 10410.3-89《液化石油氣組分氣相色譜分析法》
(2)SH/T 0230-92《液化石油氣組成測定法(色譜法)》
儀器配置說明
序 號 | 名 稱 | 型 號 | 配置 | 數 量 |
1 | 氣 相 色 譜 儀 器 | GC-2020 | 熱導檢測器+六通閥進樣系統(自動采樣)+1ml定量 | 1 |
2 | 氫 氣 發 生 器 | YAH-300 | 氫氣純度:99.999% | 1 |
3 | 色 譜 分 析 柱 | ¢3*6m | 液化氣中二甲醚分析不銹鋼柱 | 1 |
4 | 色 譜 工 作 站 | N2000 | 雙通道 全中文數據處理 | 1 |
5 | 取 樣 器 | | 5#球膽 | 2 |
附:國家標準液化氣組分
名稱 | 化學式 | 含量(﹪) | 名稱 | 化學式 | 含量(﹪) |
甲烷 | CH4 | 0.01-1 | 異丁烯 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烷 | C2H4 | 0.01-1 | 反丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烯 | C2H4 | 0.01-1 | 順丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
丙烷 | C3H8 | 0.01-20 | 1.3-丁二烯 | C4H6 | 0.01-5 |
丙烯 | C3H8 | 0.01-50 | 異戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
異丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 正戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
正丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 1-戊烯 | C5H9 | 0.01-5 |
正丁烯 | C4H8 | 0.01-10 | 正己烷 | C6H14 | 0.01-2 |
備注:本公司售后派技術人員免費安裝、啟動和調試,負責對實驗人員的專業培訓,實行“交鑰匙” 工程。整機保一年,終身維護。